Terugbetalingen hulpmiddelen VAPH
Voor een VAPH dossier passen wij de derdebetalersregeling toe.
Hieronder kan u de hulpmiddelen vinden uit ons gamma die binnen de terugbetalingen van het Vlaams Fonds voor Personen met een Handicap (VAPH) vallen:
AANVULLING ZICHT:
INTERVENTIENIVEAU – FUNCTIEBEPERKINGEN 8 AANVULLING ZICHT | Refertetermijn | Refertebedrag | Product |
Domein 1 – Communicatie | |||
Beeldschermloep tafelmodel: | |||
1. Zonder computeraansluiting | 7 | 3.563,11 | TAGARNO TANGO HD BASIC 19" 22" en 24" incl. scherm |
TAGARNO TANGO HD STANDARD 19" 22" en 24" incl. scherm | |||
TAGARNO JAZZ HD 22" incl. scherm | |||
TAGARNO COBRA HD EASY scherm inbegrepen | |||
TAGARNO IBIS HD scherm inbegrepen | |||
TAGARNO IBIS FHD PRO scherm inbegrepen | |||
2. of: voor aansluiting op bureaucomputer – incl. leesplateau en beeldscherm | 7 | 4.899,27 | TAGARNO TANGO HD PROBOX 19" 22" en 24" XY plateau en scherm inbegrepen |
TAGARNO COBRA HD PROBOX, XY plateau en scherm inbegrepen | |||
TAGARNO IBIS FHD PRO, XY plateau en scherm inbegrepen | |||
3. of: voor aansluiting op laptop – excl. beeldscherm | 7 | 2.637,36 | TAGARNO COBRA HD PROBOX |
TAGARNO IBIS FHD PRO | |||
Draagbare beeldschermloep met eigen scherm | 7 | 771,88 | SCHWEIZER EMAG 43 HD |
SCHWEIZER EMAG 50 HD | |||
SCHWEIZER EMAG 70 | |||
Computer bedienen: | |||
1. Monitorarm | 10 | 274,37 | MONITOR ARM VIEWMASTER M5 |
MONITOR ARM VIEWMASTER M6 | |||
2. Software beeldvergroting | |||
– Vergrotingssoftware zonder spraakondersteuning | 5 | 584,57 | ZOOMTEXT MAGNIFIER op CD |
ZOOMTEXT MAGNIFIER op USB | |||
– Vergrotingssoftware met spraakondersteuning | 5 | 807,27 | ZOOMTEXT MAGNIFIER / READER op CD |
ZOOMTEXT MAGNIFIER / READER op USB | |||
3. Andere noodzakelijke aanpassingen pc: toetsenbordstickers, toetsenbordhoes, toetsenbord met grote en/of contrasterende letters | 5 | 197,55 | TOETSENBORD MET GROTE en/of CONTRASTERENDE LETTERS |
Spraaksytheseprogramma | 5 | 780,44 | INFOVOX |
Domein 2 – Mobiliteit | |||
Standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of duofiets | 10 | 1.291,77 (basiskost tot 12j: 210,36; ouder dan 12j: 419,59) | |
Witte stok | 2 | 55,67 | |
Aanleren verplaatsinstechnieken witte stok | 2.224,16 | ||
Domein 3 – Pedagogische hulp bij hogere studies | – | 6.931,17 / jaar | TAGARNO IBIS FHD PRO, NORDIC SOLO HD, TAGARNO TANGO DUO HD met Panoramic of Pilot Camera, TAGARNO COBRA HD DUO HD met Panoramic of Pilot Camera |
Domein 4 – Hulpmiddelen dagelijks leven | |||
Aangepaste werktafel | 15 | 428,68 (basiskost 104,61) | TAGARNO TAFEL (52×52 cm) |
TAGARNO TAFEL (75×52 cm) (voor rolstoel) | |||
Leesloep met lamp | 15 | 236,29 | DAYLIGHT VLOERLAMP SWAN floorstanding en TAFELLAMP SWAN, alle LOEPENLAMPEN (Mag. lamp, Ultraslim, Deluxe,…) NATURALLIGHT LOEPENLAMPEN |
SCHWEIZER OKOLUX PLUS, OLOKUX PLUS MOBIL, ERGOLUX MP, ERGOLUX MP MOBIL, MODULAR LED, TWINLUX LED | |||
Uitspraak of vergroting voor GSM | 3 | 272,80 | |
Daisyspeler | 5 | 426,41 | DAISY / TEKSTSPELER PLEXTALK PTN2, PLEXTALK PTP1 |
DAISYSPELER VICTOR READER STRATUS 4, STRATUS 12, STREAM 2 |
VERVANGING ZICHT:
INTERVENTIENIVEAU – FUNCTIEBEPERKINGEN 8 VERVANGING ZICHT | Refertetermijn | Refertebedrag | Product |
Domein 1 – mobiliteit | |||
Geleidehond voor blinden | 8 | 13.169,49 | |
Aanleren verplaatsingtechnieken witte stok | – | 2.224,16 | |
Standaard tweewieltandem bestuurder vooraan of duofiets | 10 | 1.291,77 (basiskost tot 12j: 210,36; ouder dan 12j: 419,59) | |
Witte stok | 2 | 55,67 | |
Domein 2 – Communicatie | |||
Brailleschrijfmachine | 10 | 1.039,68 | |
Notitietoestel voor niet-zienden | |||
1. Notitietoestel met spraakweergave | 7 | 3.229,43 | |
2. Notitietoestel met brailleweergave | 7 | 5.103,86 | |
– Onderhoudskosten notitietoestel met brailleweergave | 188,38 per onderhoudsbeurt (max. 1 per jaar) | ||
– Herstellingskosten notitietoestel met brailleweergave | 807,36 | ||
Computer bedienen | |||
1. Brailleleesregel met 12 tot 39 cellen | 5 | 1.696,00 | |
2. Brailleleesregel met 40 tot 79 cellen | 7 | 6.349,40 | |
3. Brailleleesregel met 80 cellen of meer | 7 | 11.126,63 | |
– Onderhoudskosten brailleleesregel | 188,38 per onderhoudsbeurt (max. 1 per jaar) | ||
– Herstellingskosten brailleleesregel | 807,36 | ||
4. Brailleprinter | 10 | 3.627,31 | |
– Herstellingskosten brailleprinter | 538,24 | ||
Spraaksyntheseprogramma | 5 | 780,44 | INFOVOX |
Schermuitleesprogramma’s voor bureaucomputer en laptops | 5 | 1.948,57 | |
Tekstherkenningsprogramma met scanner (tekstherkenningssysteem op basis van standaard PC) | 5 | 1.174,16 | |
Voorleestoestel tafelmodel | 7 | 3.110,86 | READ EASY MOVE 2 |
Communicatietoestel voor doofblinden | 7 | 2.110,03 | |
Domein 3 – Pedagogische hulp bij hogere studies | – | 6.931,17 / jaar | |
Domein 4 – Hulpmiddelen dagelijks leven | |||
Kleurendetector | 7 | 217,13 | KLEUREN- EN LICHTDETECTOR COLORINO |
KLEURENDETECTOR COBOLT | |||
Daisyspeler | 5 | 426,41 | DAISY / TEKSTSPELER PLEXTALK PTN2, PLEXTALK PTP 1 |
DAISYSPELER VICTOR READER STRATUS 4, STRATUS 12, STREAM 2 | |||
Uitspraak gsm | 3 | 272,80 |